Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 6,7103 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 0,5669 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0,4284 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0,8807 g |
| Glucide | 19,1928 g |
| -Zaharuri | 0,5185 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 2,1668 g |
| Proteine | 3,7513 g |
| Sare | 0,9286 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 156,503 |
| Valoare energetică kj | 655,6665 |

