Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 0,1144 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 0 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 6,3507 g |
| -Zaharuri | 0 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 2,4453 g |
| Proteine | 1,3096 g |
| Sare | 0,643 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 36,5624 |
| Valoare energetică kj | 154,0246 |

