Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 1,6291 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 0,1533 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0,4516 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0,9283 g |
| Glucide | 7,9548 g |
| -Zaharuri | 4,025 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 1,6291 g |
| Proteine | 1,15 g |
| Sare | 0,8333 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 54,3401 |
| Valoare energetică kj | 228,0946 |

