Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 0,8661 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 0,0724 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0,2133 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0,4385 g |
| Glucide | 4,5984 g |
| -Zaharuri | 0,8267 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 1,0039 g |
| Proteine | 0,8464 g |
| Sare | 0,7874 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 31,5826 |
| Valoare energetică kj | 132,6417 |

