Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 29,4069 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 11,7581 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0,0063 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 3,2888 g |
| -Zaharuri | 0,2688 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0,6313 g |
| Proteine | 7,3556 g |
| Sare | 0,8444 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 308,5023 |
| Valoare energetică kj | 1274,0605 |

