Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 0,8846 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 0,0099 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 2,1122 g |
| -Zaharuri | 0,1648 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0,1311 g |
| Proteine | 19,0968 g |
| Sare | 0,9137 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 93,0607 |
| Valoare energetică kj | 394,3369 |

