Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 13,6169 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 1,0331 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 2,9911 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 6,1479 g |
| Glucide | 9,341 g |
| -Zaharuri | 0,2052 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0,7947 g |
| Proteine | 14,788 g |
| Sare | 0,6622 g |
| Salatrim | 0,0015 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 220,6684 |
| Valoare energetică kj | 920,4216 |

