Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 11,3375 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 6,1191 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 38,2094 g |
| -Zaharuri | 1,0856 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 2,2792 g |
| Proteine | 8,8087 g |
| Sare | 0,6836 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0,4824 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 298,0466 |
| Valoare energetică kj | 1251,0248 |

