Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 9,2071 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 4,9815 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 34,9494 g |
| -Zaharuri | 3,9233 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0,947 g |
| Proteine | 5,0928 g |
| Sare | 0,0043 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 244,9272 |
| Valoare energetică kj | 1028,9582 |

