Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 11,728 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 6,1057 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 44,3826 g |
| -Zaharuri | 24,1131 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 1,4826 g |
| Proteine | 6,9258 g |
| Sare | 0,1449 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 313,7521 |
| Valoare energetică kj | 1318,0453 |

