Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 7,8219 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 0,8417 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 1,9496 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 4,0071 g |
| Glucide | 62,6672 g |
| -Zaharuri | 0,7194 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 3,5971 g |
| Proteine | 10,1544 g |
| Sare | 0,7284 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 368,8787 |
| Valoare energetică kj | 1556,1588 |

