Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 10,2816 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 1,3884 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 2,6183 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 5,3816 g |
| Glucide | 34,0763 g |
| -Zaharuri | 0,0415 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 2,1096 g |
| Proteine | 4,6309 g |
| Sare | 0,9816 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 251,583 |
| Valoare energetică kj | 1055,3212 |

