Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 13,1226 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 4,5887 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 1,0423 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 2,1423 g |
| Glucide | 1,3741 g |
| -Zaharuri | 0,4769 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0,3815 g |
| Proteine | 12,8484 g |
| Sare | 1,2661 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 175,757 |
| Valoare energetică kj | 730,3735 |

