Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 13,1328 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 2,4211 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 1,1291 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 2,3208 g |
| Glucide | 1,2386 g |
| -Zaharuri | 0,35 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0,4133 g |
| Proteine | 14,4191 g |
| Sare | 1,0383 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 181,6535 |
| Valoare energetică kj | 755,4046 |

