Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 13,7931 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 4,3357 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0,1001 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0,2059 g |
| Glucide | 1,5036 g |
| -Zaharuri | 0,2989 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0,0739 g |
| Proteine | 11,4775 g |
| Sare | 0,4666 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0,1478 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 177,2461 |
| Valoare energetică kj | 735,9068 |

