Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 19,4588 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 1,9102 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 5,42 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 11,14 g |
| Glucide | 11,045 g |
| -Zaharuri | 1,1352 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 4,8636 g |
| Sare | 3,5296 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 238,7636 |
| Valoare energetică kj | 990,4218 |

