Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 11,628 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 6,5785 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 62,3057 g |
| -Zaharuri | 1,5371 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 3,6363 g |
| Proteine | 5,719 g |
| Sare | 0,8264 g |
| Salatrim | 0,0119 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 384,0961 |
| Valoare energetică kj | 1616,0495 |

