Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 0,1876 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 0 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0,0357 g |
| Glucide | 5,1095 g |
| -Zaharuri | 0,7642 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 1,6926 g |
| Proteine | 1,3791 g |
| Sare | 0 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 31,0292 |
| Valoare energetică kj | 130,7934 |

