Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 13,7842 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 7,3642 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 37,9985 g |
| -Zaharuri | 31,445 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0,3857 g |
| Proteine | 3,7385 g |
| Sare | 0,1542 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 291,7785 |
| Valoare energetică kj | 1222,6357 |

