Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 7,7386 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 0,6374 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 1,8435 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 3,7891 g |
| Glucide | 31,657 g |
| -Zaharuri | 0,1108 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 8,4829 g |
| Proteine | 14,0731 g |
| Sare | 0,0007 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 269,5344 |
| Valoare energetică kj | 1131,6064 |

