Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 9,5995 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 2,0458 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 1,6329 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 3,3029 g |
| Glucide | 20,5248 g |
| -Zaharuri | 0,4818 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 2,532 g |
| Proteine | 14,2266 g |
| Sare | 1,2878 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 230,4659 |
| Valoare energetică kj | 966,2147 |

