Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 10,0438 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 2,3469 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 1,5538 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 3,1269 g |
| Glucide | 9,9893 g |
| -Zaharuri | 0,4225 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 2,2658 g |
| Proteine | 15,2447 g |
| Sare | 1,4276 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 195,8626 |
| Valoare energetică kj | 818,7284 |

