Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 5,0199 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 2,3467 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 42,3069 g |
| -Zaharuri | 17,7608 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 1,0598 g |
| Proteine | 2,112 g |
| Sare | 2,9902 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 224,9755 |
| Valoare energetică kj | 949,341 |

