Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 10,7587 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 2,3317 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 2,2359 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 4,5957 g |
| Glucide | 1,1043 g |
| -Zaharuri | 0,3304 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0,396 g |
| Proteine | 17,0371 g |
| Sare | 0,6991 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 170,1873 |
| Valoare energetică kj | 709,6497 |

