Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 9,9306 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 4,8316 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0,4446 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0,9138 g |
| Glucide | 36,8688 g |
| -Zaharuri | 18,0787 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 1,7701 g |
| Proteine | 4,245 g |
| Sare | 0,1045 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 257,3719 |
| Valoare energetică kj | 1080,5321 |

