Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 8,4111 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 1,4637 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0,5527 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 1,1361 g |
| Glucide | 21,0841 g |
| -Zaharuri | 1,5303 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0,7628 g |
| Proteine | 9,3816 g |
| Sare | 0,0084 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0,2783 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 201,038 |
| Valoare energetică kj | 843,3075 |

