Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 18,5814 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 6,6281 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 2,4687 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0,5625 g |
| Glucide | 7,6428 g |
| -Zaharuri | 0,4218 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 2,1621 g |
| Proteine | 15,2824 g |
| Sare | 1,2547 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 263,2586 |
| Valoare energetică kj | 1094,5414 |

