Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 30,6767 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 16,6789 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0,5942 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 1,2214 g |
| Glucide | 3,1797 g |
| -Zaharuri | 0,5135 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0,1293 g |
| Proteine | 6,221 g |
| Sare | 0,7489 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 313,9525 |
| Valoare energetică kj | 1295,8875 |

