Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 23,897 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 8,6171 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0,9003 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 1,8504 g |
| Glucide | 2,3044 g |
| -Zaharuri | 0,0968 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0,4485 g |
| Proteine | 9,6321 g |
| Sare | 0,6789 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 263,7165 |
| Valoare energetică kj | 1090,6996 |

