Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 20,7849 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 8,3002 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 1,3603 g |
| -Zaharuri | 0,5174 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0,2485 g |
| Proteine | 12,2853 g |
| Sare | 0,222 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 242,1442 |
| Valoare energetică kj | 1003,0074 |

