Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 4,072 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 2,4265 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 13,3185 g |
| -Zaharuri | 1,1634 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 1,7451 g |
| Proteine | 2,0886 g |
| Sare | 0,288 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 101,7673 |
| Valoare energetică kj | 426,5484 |

