Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 11,5298 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 1,1442 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 3,3706 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 6,9278 g |
| Glucide | 13,4079 g |
| -Zaharuri | 0,6965 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 1,8283 g |
| Proteine | 1,8283 g |
| Sare | 0,4975 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 168,3706 |
| Valoare energetică kj | 700,2487 |

