Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 7,6552 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 2,0714 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0,1056 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0,015 g |
| Glucide | 5,0723 g |
| -Zaharuri | 1,812 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0,8566 g |
| Proteine | 7,506 g |
| Sare | 0,6287 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 120,9244 |
| Valoare energetică kj | 503,9315 |

