Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 33,1162 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 17,7307 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0,6514 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 1,3389 g |
| Glucide | 3,7114 g |
| -Zaharuri | 0,5596 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0,1418 g |
| Proteine | 8,0572 g |
| Sare | 0,792 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 345,4051 |
| Valoare energetică kj | 1426,5055 |

