Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 32,58 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 13,7736 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 5,9945 g |
| -Zaharuri | 0,2527 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0,0227 g |
| Proteine | 3,0272 g |
| Sare | 0,9106 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 329,3527 |
| Valoare energetică kj | 1359,0127 |

