Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 11,2291 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 3,307 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0,4723 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0,9692 g |
| Glucide | 8,9627 g |
| -Zaharuri | 0,4924 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0,9782 g |
| Proteine | 7,1107 g |
| Sare | 0,4995 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 167,3134 |
| Valoare energetică kj | 696,5564 |

