Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 16,114 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 3,2314 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 5,2574 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 6,3851 g |
| Glucide | 19,3848 g |
| -Zaharuri | 0,0182 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 1,4585 g |
| Proteine | 14,444 g |
| Sare | 0,6385 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 283,2585 |
| Valoare energetică kj | 1182,9772 |

