Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 15,1736 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 1,1414 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 3,3622 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 6,9106 g |
| Glucide | 1,1563 g |
| -Zaharuri | 0 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0,3473 g |
| Proteine | 15,7692 g |
| Sare | 0,7444 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 204,9602 |
| Valoare energetică kj | 851,9404 |

