Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 11,9864 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 4,7807 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 1,4732 g |
| -Zaharuri | 0,3171 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0,1737 g |
| Proteine | 18,5936 g |
| Sare | 1,9504 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 188,4928 |
| Valoare energetică kj | 786,0246 |

