Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 16,0476 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 4,7714 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 1,2904 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 2,6523 g |
| Glucide | 3,5714 g |
| -Zaharuri | 0 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 1,3809 g |
| Proteine | 7,5714 g |
| Sare | 1,0476 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 191,7619 |
| Valoare energetică kj | 794,238 |

