Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 4,1466 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 2,7033 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 13,2297 g |
| -Zaharuri | 0,6864 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 1,8412 g |
| Proteine | 6,1655 g |
| Sare | 0,6757 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 118,5831 |
| Valoare energetică kj | 497,8743 |

