Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 10,2646 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 1,0199 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 2,9911 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 6,1479 g |
| Glucide | 13,7737 g |
| -Zaharuri | 0,7803 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 1,8543 g |
| Proteine | 1,8904 g |
| Sare | 0,3365 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 158,7469 |
| Valoare energetică kj | 660,9165 |

