Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 9,0534 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 2,1018 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0,3963 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0,5173 g |
| Glucide | 24,5578 g |
| -Zaharuri | 0,6673 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 1,879 g |
| Proteine | 11,8348 g |
| Sare | 0,7456 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 230,8095 |
| Valoare energetică kj | 968,684 |

